Σε: 57 από 61 συλλόγους στα ΤΕΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2012 | Διαφορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 26084 | - % | 27142 | - % | -1058 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΓΚΥΡΑ | 24906 | - % | 26216 | - % | -1310 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΚΥΡΑ | 1178 | - % | 926 | - % | 252 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΛΕΥΚΑ | 399 | 1.60% | 315 | 1.20% | 84 | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΚΣ | 4685 | 18.81% | 4054 | 15.46% | 631 | 3.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΑΠ | 11503 | 46.19% | 11723 | 44.72% | -220 | 1.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΣΠ | 5139 | 20.63% | 7688 | 29.33% | -2549 | -8.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΑΑΚ | 1026 | 4.12% | 794 | 3.03% | 232 | 1.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΡ.ΕΝ. | 534 | 2.14% | 566 | 2.16% | -32 | -0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Απριλίου, 2013
Πάνω από 3% άνοδο στα ΤΕΙ, κοντά στο 2% άνοδο στα ΑΕΙ οι δυνάμεις του ΜΑΣ
Ετικέτες
ΜΑΣ